Magnetotérmicos intensidad elevada 63..125A | |||
| Especificaciones técnicas magnetotérmicos: | |||
| Tipo | DE LS125 | ||
| Nº de polos | 4 | ||
| Tensión | 230/400V | ||
| Curva de disparo | Curva C | ||
| Int. de corto circuito | 10 kA | ||
| Dimensiones | 108x82x66mm (6 módulos) | ||
| Normas | IEC/EN60898, CE | ||
| Observaciones | Con indicador de estado | ||
| Información técnica magnetotérmicos DE LS125 | |||
![]() ![]() | |||
| Negrita: producto en stock | |||
| Magnetotérmicos DE LS125 C - 4 polos | |||
| Se aplicará -25% en la cesta | |||
| Código | Descripción | P.V.P. -25% | P.V.P. |
| DE LS125 C-4P-63 | Magnetotérmico C 63A, 4P, 10kA | 33,83€ | 45,11€ |
| DE LS125 C-4P-80 | Magnetotérmico C 80A, 4P, 10kA | 33,83€ | 45,11€ |
| DE LS125 C-4P-100 | Magnetotérmico C 100A, 4P, 10kA | 33,83€ | 45,11€ |
| DE LS125 C-4P-125 | Magnetotérmico C 125A, 4P, 10kA | 45,74€ | 60,98€ |
| .. y profesionales, solicite su descuento especial aquí | |||
| La gama de magnetotérmicos DE LS125 se caracteriza por una construcción muy robusta ofreciendo una alta calidad y fiabilidad para las instalaciones y aplicaciones más exigentes. Su elevada intensidad de cortocircuito de 10kA permite el uso en industria y cualquier aplicación exigente. Está provisto de bornes para cable hasta 35mm2 flexible o 50mm2 rígido. Dispone de indicador de estado. | |||



