Sensor de movimiento | |||
| Especificaciones técnicas Sensor de movimiento: | |||
| Tipo | Sensor de movimiento DE SM | ||
| Sistema de detección | Infrarrojos | ||
| Tensión alimentación | 220-240Vac | ||
| Tensión salida | 230Vac | ||
| Temperatura ambiente | -20..+40ºC | ||
| Humedad | <93%RH | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Normas | CE | ||
| Sensor de movimiento pared DE SMPB180: | |||
| Luz ambiente | 10-2000 LUX (ajustable) | ||
| Tiempo encendido | Min. 8s +/- 3s .. Max. 8 min +/-2min | ||
| Rango | 180º | ||
| Alcance | 12m max (<24ºC) | ||
| Velocidad detección | 0,6..1,5m/s | ||
| Potencia nom. | - 1200W (lámpara incandescente) | ||
| (salida) | - 300W (bombilla ahorro) | ||
| Altura instalación | 0,5m..3,5m | ||
| Consumo | 0,45W (activo), 0,1W (standby) | ||
| Sensor de movimiento techo DE SMTB360: | |||
| Nuevo diseño: muy compacto | |||
| Luz ambiente | 3-2000 LUX (ajustable) | ||
| Tiempo encendido | Min. 10s +/- 3s .. Max. 7 min +/-2min | ||
| Rango | 360º | ||
| Alcance | 6m max (<24ºC) | ||
| Velocidad detección | 0,6..1,5m/s | ||
| Potencia nom. | - 2000W (lámpara incandescente) | ||
| (salida) | - 1000W (bombilla ahorro) | ||
| Altura instalación | 2,2m..4m | ||
| Consumo | 0,5W (activo), 0,1W (standby) | ||
| Dimensiones | Sólo 108 x 25mm | ||
| Sensor de movimiento empotrable DE SMEB360: | |||
| Luz ambiente | 10-2000 LUX (ajustable) | ||
| Tiempo encendido | Min. 8s +/- 3s .. Max. 8 min +/-2min | ||
| Rango | 360º | ||
| Alcance | 6m max (<24ºC) | ||
| Velocidad detección | 0,6..1,5m/s | ||
| Potencia nom. | - 1200W (lámpara incandescente) | ||
| (salida) | - 300W (bombilla ahorro) | ||
| Altura instalación | 0,5m..3,5m | ||
| Consumo | 0,45W (activo), 0,1W (standby) | ||
| Sensores de movimiento por infrarrojos para el control de iluminación u otras cargas. Dispone de ajuste del tiempo de encendido. Sensibilidad a la luz ambiente ajustable para asegurar el funcionamiento correcto en cualquier situación de luz. | |||
| Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | |||
| Manual sensor de movimiento DE SMPB180 | |||
| Manual sensor de movimiento DE SMTB360 | |||
| Manual sensor de movimiento DE SMEB360 | |||
![]() ![]() | |||
| Producto en stock | |||
| Sensor de movimiento | |||
| Se aplicará -25% en la cesta | |||
| Código | Descripción | P.V.P. -25% | P.V.P. |
| DE SMPB180 | Sensor de movimiento pared 180º | 4,67€ | 6,23€ |
| DE SMTB360 | Sensor de movimiento techo 360º | 5,58€ | 7,44€ |
| DE SMEB360 | Sensor de movimiento empotrable 360º | 5,19€ | 6,92€ |
| .. y profesionales, solicite su descuento especial aquí | |||
Sensor de movimiento por microondas | |||
| Especificaciones técnicas Sensor de movimiento: | |||
| Tipo | Sensor de movimiento DE SM | ||
| Sistema de detección | Microondas (5.8GHz CW radar, banda ISM) | ||
| Tensión alimentación | 220-240Vac | ||
| Luz ambiente | 3-2000 LUX (ajustable) | ||
| Tiempo encendido | Min. 10s +/- 3s | ||
| Max. 10 min +/-2min | |||
| Rango detección | 360º | ||
| Alcance detección | 8m max (<24ºC) | ||
| Velocidad detección | 0,6..1,5m/s | ||
| Tensión salida | 230Vac | ||
| Potencia nom. salida | 1200W (lámpara incandescente) | ||
| 300W (bombilla ahorro) | |||
| Temperatura ambiente | -20..+40ºC | ||
| Humedad | <93%RH | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Altura instalación | 0,5m..3,5m | ||
| Dimensiones | 90 x 42 x 43mm (largo x ancho x alto) | ||
| Consumo | 0,9W aprox. | ||
| Normas | CE | ||
| Se caracteriza por un amplio campo de detección de movimiento humano y detección automática de día y de noche mediante sensor de luz (solo si está instalado al alcance de la luz natural). Detecta incluso a través de puertas, ventanas, cristales y paredes finas. Ideal también en lugares donde un sensor convencional por infrarrojos da problemas, por ejemplo cerca de fuentes de aire caliente o frío. | |||
| Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
![]() ![]() ![]() | |||
| Manual sensor de movimiento DE SMMO360 | |||
![]() ![]() | |||
| Producto en stock | |||
| Sensor de movimiento por microondas | |||
| Se aplicará -25% en la cesta | |||
| Código | Descripción | P.V.P. -25% | P.V.P. |
| DE SMMO360 | Sensor de movimiento por microondas 360º | 7,42€ | 9,89€ |
| .. y profesionales, solicite su descuento especial aquí | |||
Sensor de luz / Sensor fotoeléctrico | |||
| Especificaciones técnicas: | |||
| Tipo | DE SL | ||
| Intensidad | 6A, 15A | ||
| Tensión | 230 V | ||
| Protección | IP54 para uso interior y exterior | ||
| Normas | CE | ||
| Ideal para control de iluminación exterior | |||
| Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
![]() ![]() | |||
| Información técnica sensor luz fotoeléctrica DE SL | |||
![]() ![]() | |||
| Producto en stock | |||
| Sensor de luz, Sensor fotoeléctrico para exterior IP54 | |||
| Se aplicará -25% en la cesta | |||
| Código | Descripción | P.V.P. -25% | P.V.P. |
| DE SL06 | Sensor luz, sensor fotoeléctrico 230V, 6A | 8,27€ | 11,02€ |
| DE SL15 | Sensor luz, sensor fotoeléctrico 230V, 15A | 10,70€ | 14,26€ |
| .. y profesionales, solicite su descuento especial aquí | |||
¡No cerramos en vacaciones!
Seguimos trabajando de forma normal durante todo el verano














