Contadores de energía
Contador de Energía monofásico, 32A |
|||
Especificaciones técnicas del contador de energía: | |||
Tipo | Contador de energía KWH1L32 | ||
Nº de polos | 2 (1 módulo) | ||
Tensión | 230V (184..265V) | ||
Intensidad | 5A / 32A (I base / I max.) | ||
(puede medir intensidades de hasta 32A de forma continua) | |||
Intensidad mínima | 15 mA (corresponde a 3,45W) | ||
Precisión | Clase 1 | ||
Indicador | LCD (KWH1L32) | ||
Resolución contador | 7 dígitos (6 + 1) | ||
Temperatura ambiente | -20ºC .. 50ºC | ||
Incluye | Salida pulso optocoplador (SO+/SO-) | ||
Indicador LED (tensión, pulso) | |||
Tapas cubrebornes precintables | |||
Normas | IEC/EN62053-21, CE | ||
Nota | El contador de energía siempre guarda la lectura, también en ausencia de tensión | ||
No tiene posibilidad de reseteo o poner a '0' la lectura | |||
Información técnica contador de energía KWH1L32 | |||
Contador de energía ideal para controlar el consumo eléctrico en | |||
parcelas de campings, puertos nauticos, partes de la vivienda, etc. | |||
También para aplicación en maquinaria y control energético de | |||
cargas individuales en instalaciones industriales. | |||
Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Código | Descripción | P.V.P. | |
Negrita: producto en stock | |||
![]() ![]() |
|||
KWH1L32 Contador de Energía monofásico | |||
KWH1L32 | Contador de energía monofásico, 32A | ![]() |
23,25 € |
Display LCD | |||
Contador de Energía monofásico, 32Acon comunicación Modbus-RTU/RS485 |
|||
Especificaciones técnicas del contador de energía: | |||
Tipo | Contador de energía KWH1C32 | ||
Nº de polos | 2 (1 módulo) | ||
Tensión | 230V (176..276V) | ||
Intensidad | 5A / 32A (I base / I max.) | ||
(puede medir intensidades de hasta 32A de forma continua) | |||
Intensidad mínima | 20 mA (corresponde a 4,6W) | ||
Precisión | Clase 1 | ||
Indicador | LCD | ||
Resolución contador | 6 dígitos (5 + 1) | ||
Comunicación | Modbus-RTU / RS485 (permite conectar hasta 255 contadores a un puerto RS485) | ||
Parámetros | - Energía activa, tensión, intensidad, potencia activa, cos-phi (visualización) | ||
- Energía activa, energía reactiva, tensión, intensidad, potencia activa, | |||
potencia reactiva, potencia aparente, cos-phi, frecuencia, (lectura en software) | |||
Temperatura ambiente | -20ºC .. 65ºC | ||
Incluye | Indicador LED (1000 pulsos/kWh) | ||
Tapas cubrebornes precintables | |||
Software de comunicación | |||
Normas | IEC/EN62052-11, IEC/EN62053-21, CE | ||
Nota | El contador de energía siempre guarda la lectura, también en ausencia de tensión | ||
Posibilidad de poner a '0' o otro valor mediante puerto RS485, protegido por contraseña | |||
Información técnica contador de energía KWH1C32 | |||
Manual software comunicación contador de energía KWH1C32 | |||
Contador de energía ideal para controlar el consumo eléctrico en | |||
parcelas de campings, puertos nauticos, partes de la vivienda, etc. | |||
También para aplicación en maquinaria y control energético de | |||
cargas individuales en instalaciones industriales. | |||
Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
Código | Descripción | P.V.P. | |
Negrita: producto en stock | |||
![]() ![]() |
|||
KWH1C32 Contador de Energía monofásico, Modbus-RTU / RS485 | |||
KWH1C32 | Contador de energía monofásico, 32A | ![]() |
37,65 € |
Display LCD, Modbus-RTU / RS485 | |||
Contador de Energía monofásico, 100A |
|||
Especificaciones técnicas del contador de energía: | |||
Tipo | Contador de energía monofásico KWH1F100 | ||
Nº de polos | 2 | ||
Tensión | 230V (161..299V) | ||
Intensidad | 20A / 100A (I base / I max.) | ||
(puede medir intensidades de hasta 100A de forma continua) | |||
Intensidad mínima | 40mA (corresponde a 9,2W) | ||
Precisión | Clase 1 | ||
Indicador | Mecánico | ||
Resolución contador | 6 dígitos (5 + 1) | ||
Temperatura ambiente | -30ºC .. 50ºC | ||
Incluye | Salida pulso optocoplador (SO+/SO-) | ||
Indicador LED (tensión, pulso) | |||
Tapas cubrebornes precintables | |||
Dimensiones, peso | 75x89x73mm (4 módulos), 0,2kg | ||
Normas | EN62053-21, CE | ||
Información técnica contador de energía KWH1F100 | |||
![]() |
|||
Código | Descripción | P.V.P. | |
Negrita: producto en stock | |||
![]() ![]() |
|||
KWH1F100 Contador de energía monofásico | |||
KWH1F100 | Contador de energía monofásico, 100A | ![]() |
19,60 € |
Display mecánico | |||
![]() |
|||
Contador de Energía monofásico flex portátil, 16A |
|||
Especificaciones técnicas del contador de energía: | |||
Tipo | Contador de energía monofásico PRO-Flex | ||
Nº de polos | 2 + tierra | ||
Tensión | 230V | ||
Intensidad | 5A / 16A (I base / I max.) | ||
(puede medir intensidades de hasta 16A de forma continua) | |||
Intensidad mínima | 250mA | ||
Precisión | Clase 1 | ||
Indicador | LCD | ||
Resolución contador | 6 dígitos (4+2, 5+1, 6+0 según total kWh) | ||
Temperatura ambiente | -25ºC .. 55ºC | ||
Cable conexión | 0,5m, sección 3x2,5mm2 H07RNF | ||
Conexiónes: | |||
- PRO-Flex Shuko: | Clavija Shuko (1 macho, 1 hembra) | ||
- PRO-Flex CEE | Clavija CEE16 (1 macho, 1 hembra) | ||
Grado de protección | IP54 (caja protectora), IP44 (cable) | ||
Dimensiones | 156x52,5x92mm (caja protectora) | ||
Normas | EN50470-3, CE, certificado MID | ||
Contador de energía portátil práctico y sencillo para controlar el | |||
consumo eléctrico en aplicaciones móviles. | |||
Ejemplos: campings, puertos náuticos, obras, ferias, mercadillos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Código | Descripción | P.V.P. | |
Plazo: 1 semana aprox. | |||
![]() ![]() |
|||
PRO-Flex Contador de energía monofásico flex portátil | |||
PRO-Flex Shuko | Contador de energía flex portatil, Shuko | ![]() |
142,00 € |
PRO-Flex CEE | Contador de energía flex portatil, CEE | ![]() |
153,00 € |
Contador de Energía trifásico, 100A |
|||
Especificaciones técnicas del contador de energía: | |||
Tipo | Contador de energía KWH3F100 | ||
Nº de polos | 3 / 4 | ||
Tensión | 400V (280..520V) | ||
Intensidad | 20A / 100A (I base / I max.) | ||
(puede medir intensidades de hasta 100A de forma continua) | |||
Intensidad mínima | 0,08..1A | ||
Precisión | Clase 1 | ||
Indicador | Mecánico | ||
Resolusión contador | 6 dígitos (5 + 1) | ||
Temperatura ambiente | -20ºC .. 50ºC | ||
Terminales | Bornes tipo caja, 8x8 mm | ||
Incluye | Salida pulso optocoplador (SO+/SO-) | ||
Indicador LED tensión individual para cada fase | |||
Indicado LED pulso salida | |||
Indicador LED consumo/conexión invertida | |||
Tapas cubrebornes precintables | |||
Dimensiones, peso | 125x88x68mm (7 módulos), 700 g | ||
Normas | IEC/EN62053-21, CE | ||
Información técnica contador de energía KWH3F100 | |||
Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
Código | Descripción | P.V.P. | |
Negrita: producto en stock | |||
![]() ![]() |
|||
KWH3F100 Contador de Energía trifásico, mecánico, medida directa | |||
KWH3F100 | Contador de energía trifásico, 100A directo | ![]() |
64,73 € |
Display mecánico | |||
Contador de Energía trifásico 63A y /5A |
|||
Especificaciones técnicas del contador de energía: | |||
Tipo | Contador de energía monofásico WS | ||
Nº de polos | 3 / 4 | ||
Tensión | 400V | ||
Intensidad | 10A / 63A (I base / I max.) ó transformador intensidad /5A | ||
Precisión | Clase 1 | ||
Indicador | Mecánico | ||
Resolución contador | 7 dígitos (6 + 1) | ||
Dimensiones | 53,6x84x65mm | ||
Normas | EN62053-21, EN62052-11, EN61036, CE | ||
Información técnica contador de energía WS0030/0031 (inglés) | |||
Código | Descripción | P.V.P. | |
Nota: producto sin stock, plazo de entrega 2..5 semanas Consultar | |||
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
|||
WS Contador de energía monofásico | |||
WS0030 | Contador de energía trifásico 10A/63A directo | ![]() |
197,24 € |
WS0031 | Contador de energía trifásico 10A/63A directo, salida pulso | ![]() |
207,27 € |
![]() |
|||
WS Contador de energía trifásico mecánico, entrada transformador de intensidad | |||
WS0201 | Contador de energía trifásico, salida pulso | ![]() |
341,74 € |
con entrada para transformadores /5A, relación ajustable: | |||
30A, 60A, 80A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, | |||
500A, 600A, 800A, 1000A, 1500A, 2000A | |||