 |
ICP Interruptor Control de Potencia |
| Especificaciones técnicas de los ICP: | | |
| Tipo | ICP |
| Nº de polos | 2P, 3P+N |
| Tensión | 230/400V |
| Curva | ICP-M |
| Int. corto circuito | 6 kA |
| Bornes | Capacidad para 25mm2 cable |
| Incluye | ICP con indicador de estado verde / rojo |
| Normas | UNE 20317, ICP verificado en origen según RD 1433/2007, CE |
| Nota | Según reglamento de baja tensión |
| | El ICP es aprobado en BOE 19/93/03 |
| | | | |
| | Descargar catálogo general de nuestra tienda online |
| |
 |
  |
| |
| Producto en stock |
| Interruptor Control de Potencia ICP - 2 polos - 2 módulos |
| Se aplicará -25% en la cesta |
| Código | Descripción | P.V.P. -25% | P.V.P. |
| ICP-M-10/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 10A, 2P, 2 mod (No disp.) | 12,19€ | 16,25€ |
| ICP-M-15/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 15A, 2P, 2 mod (No disp.) | 12,19€ | 16,25€ |
| ICP-M-20/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 20A, 2P, 2 mod (No disp.) | 12,19€ | 16,25€ |
| ICP-M-25/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 25A, 2P, 2 mod (no disp.) | 12,19€ | 16,25€ |
| ICP-M-30/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 30A, 2P, 2 mod | 26,91€ | 35,88€ |
| ICP-M-35/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 35A, 2P, 2 mod | 28,26€ | 37,68€ |
| ICP-M-40/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 40A, 2P, 2 mod (no disp.) | 28,26€ | 37,68€ |
| ICP-M-45/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 45A, 2P, 2 mod (no disp.) | 42,06€ | 56,08€ |
| ICP-M-50/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 50A, 2P, 2 mod | 70,55€ | 94,07€ |
| ICP-M-63/2 | Interruptor Control de Potencia ICP, 63A, 2P, 2 mod (no disp.) | 72,92€ | 97,23€ |
| .. y profesionales, solicite su descuento especial aquí |
| | | | |
 |
| Producto en stock |
| Interruptor Control de Potencia ICP - 3 polos + neutro - 4 módulos |
| Se aplicará -25% en la cesta |
| Código | Descripción | P.V.P. -25% | P.V.P. |
| ICP-M-20/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 20A, 3PN, 4 mod | 63,24€ | 84,32€ |
| ICP-M-25/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 25A, 3PN, 4 mod | 64,41€ | 85,88€ |
| ICP-M-30/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 30A, 3PN, 4 mod | 68,28€ | 91,04€ |
| ICP-M-35/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 35A, 3PN, 4 mod | 71,21€ | 94,94€ |
| ICP-M-40/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 40A, 3PN, 4 mod | 71,21€ | 94,94€ |
| ICP-M-45/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 45A, 3PN, 4 mod | 85,01€ | 113,34€ |
| ICP-M-50/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 50A, 3PN, 4 mod | 139,66€ | 186,21€ |
| ICP-M-63/3N | Interruptor Control de Potencia ICP, 63A, 3PN, 4 mod | 143,16€ | 190,88€ |
| .. y profesionales, solicite su descuento especial aquí |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
 |
Cajas para ICP |
| Especificaciones técnicas de las cajas para ICP: | | |
| Tipo | Cajas para ICP, KLV-TC |
| Nº de módulos | Para ICP de 2 módulos (1+1) o ICP de 4 módulos (3+1) |
| Color | Blanco - crema |
| Dimensiones | KLV-TC2: 134x50x73mm (alto x ancho x fondo) |
| | KLV-TC4: 159x90x73mm (alto x ancho x fondo) |
| Grado de protección | IP-30 - IK07 |
| Montaje | Superficie |
| Normas | CE |
| Incluye | Carril DIN en interior |
| Observaciones | Precintable, para uso con ICP |
| | | | |
| | Descargar catálogo general de nuestra tienda online |
| | | | |
  |
  |
| |
| Producto en stock |
| Caja superficie para ICP, precintable |
| Se aplicará -25% en la cesta |
| Código | Descripción | P.V.P. -25% | P.V.P. |
| KLV-TC2 | Caja superficie para ICP, 2 módulos | 5,06€ | 6,75€ |
| KLV-TC4 | Caja superficie para ICP, 4 módulos | 6,32€ | 8,43€ |
| .. y profesionales, solicite su descuento especial aquí |